<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faire Grüße an die Mutter</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/faire-gruesse-an-die-mutter/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/faire-gruesse-an-die-mutter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherinitiative empfiehlt als Alternativen Blumen aus dem Fairen Handel und aus umweltschonendem Anbau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/faire-gruesse-an-die-mutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder PCB-Belastung in Eiern</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/wieder-pcb-belastung-in-eiern/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/wieder-pcb-belastung-in-eiern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Untersuchung von Eiern in einem Discounter in Bayern ist eine Überschreitung der Höchstmenge für nicht dioxinähnliche PCB ermittelt worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/wieder-pcb-belastung-in-eiern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentech-freies Mais-Saatgut ist möglich</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/gentech-freies-mais-saatgut-ist-moeglich/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/gentech-freies-mais-saatgut-ist-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioland]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Mais-Saatgut ist im Frühjahr 2012 mit weniger Gentechnik verunreinigt als in den Vorjahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/gentech-freies-mais-saatgut-ist-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanischer Atomausstieg innerhalb von 14 Monaten</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/japanischer-atomausstieg-innerhalb-von-14-monaten/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/japanischer-atomausstieg-innerhalb-von-14-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[ausgestrahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Japan schaltet heute, am 5. Mai 2012 sein letztes noch laufendes Atomkraftwerk ab. Offenbar ist selbst ein hochtechnisiertes Land dazu in der Lage...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/japanischer-atomausstieg-innerhalb-von-14-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer mit tödlichen Pharma-Studien in Indien?</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/bayer-mit-toedlichen-pharma-studien-in-indien/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/bayer-mit-toedlichen-pharma-studien-in-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Coordination gegen Bayer-Gefahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Bayer verlegt nach Angaben der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) immer mehr gefährliche Medikamenten-Versuche in arme Länder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/05/bayer-mit-toedlichen-pharma-studien-in-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kinofilm über Soja-Anbau</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/neuer-kinofilm-ueber-soja-anbau/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/neuer-kinofilm-ueber-soja-anbau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Der Dokumentarfilm RAISING RESISTANCE zeigt am Beispiel Paraguays wie großflächiger Sojaanbau zunehmend die Existenz einheimischer Landbewohner und Bauern bedroht. Jetzt im Kino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/neuer-kinofilm-ueber-soja-anbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petitionen gegen Nahrungsmittel-Spekulation und Phosphatdünger</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/petitionen-gegen-nahrungsmittel-spekulation-und-phosphatduenger/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/petitionen-gegen-nahrungsmittel-spekulation-und-phosphatduenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klärschlamm]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelspekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphatdünger]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Petition an den Deutschen Bundestag will eine Ärztin durchsetzen, dass künftig kein mineralischer Phosphordünger bzw. Klärschlamm mehr benutzt werden darf. Eine weitere Petition fordert, die Spekulation mit Nahrungsmitteln gesetzlich zu verbieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/petitionen-gegen-nahrungsmittel-spekulation-und-phosphatduenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Ratgeber „Essen ohne Pestizide“ rät zu bio</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/greenpeace-ratgeber-essen-ohne-pestizide-raet-zu-bio/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/greenpeace-ratgeber-essen-ohne-pestizide-raet-zu-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Landbau]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[In rund 80 Prozent des konventionell erzeugten Obstes und in mehr als 55 Prozent der Gemüseproben waren Pestizide enthalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/greenpeace-ratgeber-essen-ohne-pestizide-raet-zu-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut befristete Zulassung verbotener Pestizide</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/erneut-befristete-zulassung-verbotener-pestizide/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/erneut-befristete-zulassung-verbotener-pestizide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[PAN Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Für konventionelle Maisbauern mag es eine gute Nachricht sein, für Imker, Natur- und Umweltschützer ist es eine schlechte: Wie auch schon 2010 und 2011 hat das für Ausnahmegenehmigungen für Pestizide zuständige Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auch in diesem Jahr das Insektizid Santana wieder befristet zugelassen. Die befristete Zulassung zur Drahtwurmbekämpfung im Mais erfolgte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/erneut-befristete-zulassung-verbotener-pestizide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktcheck mit 1500 Kinderprodukten</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/marktcheck-mit-1500-kinderprodukten/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/marktcheck-mit-1500-kinderprodukten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[fettig]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Unausgewogene Produkte, perfides Marketing und überbordende Lobbyarbeit: Die Lebensmittelindustrie leistet keinen Beitrag zur ausgewogenen Ernährung von Kindern, sondern trägt massiv zur grassierenden Fehlernährung bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2012/03/marktcheck-mit-1500-kinderprodukten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

