<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ökoschule in Kleve bundesweit gefragt</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/okoschule-in-kleve-bundesweit-gefragt/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/okoschule-in-kleve-bundesweit-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Die Ökoschule in Kleve verzeichnet für das kommende Schuljahr mit mehr als 30 Anmeldungen im dritten Jahr in Folge steigende Anmeldezahlen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/okoschule-in-kleve-bundesweit-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Forschung doch nicht gekürzt</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/oko-forschung-doch-nicht-gekurzt/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/oko-forschung-doch-nicht-gekurzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Die Forschung im Bereich Ökologischer Landbau kann unvermindert weitergehen. Die Mittel werden nicht – wie zunächst im Februar ebenfalls vom Haushaltsausschuss beschlossen – um 3,3 Millionen Euro gekürzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/oko-forschung-doch-nicht-gekurzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarindustriellem das Bio-Siegel entzogen</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/agrarindustriellem-das-bio-siegel-entzogen/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/agrarindustriellem-das-bio-siegel-entzogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Hennenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Die nordrhein-westfälische Kontrollbehörde LANUV hat  dem Agrarindustriellen Richard Hennenberg das Bio-Siegel für seine Eierproduktion entzogen – allerdings nur für Hennenbergs 20.000-Legehennen-Stall in Velbert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/agrarindustriellem-das-bio-siegel-entzogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentechnik-Knolle darf kommen</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/gentechnik-knolle-darf-kommen/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/gentechnik-knolle-darf-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Amflora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat die genmanipulierte Stärkekartoffel Amflora der BASF für den kommerziellen Anbau freigegeben. John Dalli, Kommissar für Gesundheit und Verbraucherpolitik, sagte: „Alle wissenschaftlichen Aspekte und besonders die Sicherheitsbedenken sind bereits ausgiebig berücksichtigt worden.“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/gentechnik-knolle-darf-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Obst und -Gemüse fast schadstofffrei</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Ergebnisse aus dem BNN-Monitoring für Obst und Gemüse beweisen erneut: Frischware im Naturkosthandel ist sicher. 2009 gab es bei über 96 Prozent der untersuchten Proben keinerlei Grund zur Beanstandung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetarischer Kinder- und Jugendpreis ausgeschrieben</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/vegetarischer-kinder-und-jugendpreis-ausgeschrieben-2/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/vegetarischer-kinder-und-jugendpreis-ausgeschrieben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[vebu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Der Vegetarische Kinder- und Jugendpreis möchte junge Aktive ermuntern, sich für vegetarische und tierschützende Projekte zu engagieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/vegetarischer-kinder-und-jugendpreis-ausgeschrieben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gen-Pflanzen helfen dem Klima nicht</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-pflanzen-helfen-dem-klima-nicht/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-pflanzen-helfen-dem-klima-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Gentechnisch manipulierte Pflanzen tragen nicht zum Klimaschutz bei. Sie können sogar den Ausstoß an Kohlendioxid erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Report der Umweltorganisation Friends of Earth (FoE).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-pflanzen-helfen-dem-klima-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gen-Rapsflächen in Meck-Pomm müssen offengelegt werden</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-rapsflachen-in-meck-pomm-mussen-offengelegt-werden/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-rapsflachen-in-meck-pomm-mussen-offengelegt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gen-Raps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Die Standorte von Ackerflächen, auf denen Gen-Raps versehentlich angebaut worden ist, müssen öffentlich gemacht werden. Das hat das Verwaltungsgericht Schwerin entschieden, nachdem der Anbauverband Bioland unterstützt von Greenpeace gegen das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern geklagt hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/gen-rapsflachen-in-meck-pomm-mussen-offengelegt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic Planet &#8211; Unsere Plastkwelt im Kino</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/plastic-planet-unsere-plastkwelt-im-kino/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/plastic-planet-unsere-plastkwelt-im-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind Kinder des Plastikzeitalters: vom Babyschnuller bis zur Plastikdose für das Müsli, von der Quietscheente bis hin zur Trockenhaube. Plastik ist überall. Darüber gibt es jetzt einen tollen Kinofilm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/plastic-planet-unsere-plastkwelt-im-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Millionen Hektar Bio-Fläche weltweit</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[FiBL]]></category>
		<category><![CDATA[IFOAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit werden 35 Millionen Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet. Die größten Zuwächse gab es in Lateinamerika und in Europa. Fast 1,4 Millionen Produzenten wirtschaften biologisch, die meisten in Entwicklungsländern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
