<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog &#187; Bio</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/tag/bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zehn Jahre Bio-Siegel in Deutschland</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/09/zehn-jahre-bio-siegel-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/09/zehn-jahre-bio-siegel-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Siegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA["Wo Bio drauf steht, ist auch Bio drin" - mit dieser klaren Botschaft ging das Bio-Siegel 2001 in Deutschland an den Start. Heute, zehn Jahre später, gibt es im Handel mehr als 62.000 Produkte, die mit dem Label gekennzeichnet sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/09/zehn-jahre-bio-siegel-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Bauern dringend gesucht</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Das Wachstum im Biomarkt geht weiter! Derzeit werden viele Bioprodukte aus dem Ausland importiert, die durch regional erzeugte Produkte ersetzt werden könnten. Dies entspricht den Verbraucherwünschen nach Lebensmitteln aus regionalem Anbau und eröffnet gleichzeitig neue Perspektiven für Landwirte in Deutschland. Die bio-offensive 2010 war ein voller Erfolg: Mehr als 250 Landwirte ließen das Marktpotenzial für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister: Bio überzeugt nachhaltig</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/minister-bio-ueberzeugt-nachhaltig/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/minister-bio-ueberzeugt-nachhaltig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Öko-Monitorings der baden-württembergischen Lebensmittelüberwachung belegen die hohe Qualität von Bio-Lebensmitteln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/minister-bio-ueberzeugt-nachhaltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Öko-Landbau wächst weiter</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/deutscher-oeko-landbau-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/deutscher-oeko-landbau-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Landbau]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Landbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Der ökologische Landbau in Deutschland konnte im Jahr 2010 wie schon in den Jahren zuvor wieder solide Wachstumsraten erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/deutscher-oeko-landbau-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner stehen fest bei Bio find ich Kuh-l</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/gewinner-stehen-fest-bei-bio-find-ich-kuh-l/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/gewinner-stehen-fest-bei-bio-find-ich-kuh-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Landbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Die 40 Gewinner im großen Schülerwettbewerb des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stehen fest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/06/gewinner-stehen-fest-bei-bio-find-ich-kuh-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionswoche &#8220;Natürliche Vielfalt ohne Gentechnik&#8221;</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/05/aktionswoche-natuerliche-vielfalt-ohne-gentechnik/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/05/aktionswoche-natuerliche-vielfalt-ohne-gentechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Natürliche Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Bio-Produkte, die diese Vielfalt auf allen Ebenen repräsentieren, stehen im Mittelpunkt der bundesweiten Aktionswoche „Natürliche Vielfalt ohne Gentechnik“, die vom 30. Mai bis 4. Juni 2011 in vielen Bioläden läuft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/05/aktionswoche-natuerliche-vielfalt-ohne-gentechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als eine Million Hektar Öko-Fläche</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/02/mehr-als-eine-million-hektar-oeko-flaeche/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/02/mehr-als-eine-million-hektar-oeko-flaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Bio boomt in Deutschland. Trotzdem ist die Nachfrage nach Bio-Produkten noch immer größer als das heimische Angebot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/02/mehr-als-eine-million-hektar-oeko-flaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Quiz spielerisch mehr über Bio lernen</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/mit-quiz-spielerisch-mehr-ueber-bio-lernen/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/mit-quiz-spielerisch-mehr-ueber-bio-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[BNN]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Herstellung und Handel hat in einem Online-Verbraucherquiz 30 Fragen zusammengestellt. Bis zum 30. November können Interessierte damit ihr Bio-Wissen beweisen und Preise gewinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/mit-quiz-spielerisch-mehr-ueber-bio-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio wird immer besser</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/bio-wird-immer-besser/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/bio-wird-immer-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rund 900 Proben von Bio-Lebensmitteln haben die baden-württembergischen Untersuchungsämter 2009 analysiert. Nur ein Prozent aller Proben musste die Behörde beanstanden. Das ist die niedrigste Quote seit das Bundesland 2002 mit seinem Öko-Monitoring begonnen hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/bio-wird-immer-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiver Trend bei Naturkost hält an</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/positiver-trend-bei-naturkost-haelt-an/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/positiver-trend-bei-naturkost-haelt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Fach]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Fachhandel]]></category>
		<category><![CDATA[BNN]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Jahr hintereinander verzeichnet Bio aus dem Fachhandel gegenüber den Bio-Sortimenten des konventionellen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und der Discounter das stärkere Wachstum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/09/positiver-trend-bei-naturkost-haelt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

