<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog &#187; Biolandbau</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/tag/biolandbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bio-Bauern dringend gesucht</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Das Wachstum im Biomarkt geht weiter! Derzeit werden viele Bioprodukte aus dem Ausland importiert, die durch regional erzeugte Produkte ersetzt werden könnten. Dies entspricht den Verbraucherwünschen nach Lebensmitteln aus regionalem Anbau und eröffnet gleichzeitig neue Perspektiven für Landwirte in Deutschland. Die bio-offensive 2010 war ein voller Erfolg: Mehr als 250 Landwirte ließen das Marktpotenzial für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/08/bio-bauern-dringend-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biolandbau als Hochwasserschutz</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/biolandbau-als-hochwasserschutz/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/biolandbau-als-hochwasserschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 21:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausdehnung der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland könnte einen wichtigen Beitrag zum vorbeugenden Hochwasserschutz leisten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/biolandbau-als-hochwasserschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Obst und -Gemüse fast schadstofffrei</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Ergebnisse aus dem BNN-Monitoring für Obst und Gemüse beweisen erneut: Frischware im Naturkosthandel ist sicher. 2009 gab es bei über 96 Prozent der untersuchten Proben keinerlei Grund zur Beanstandung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/bio-obst-und-gemuse-fast-schadstofffrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Millionen Hektar Bio-Fläche weltweit</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[FiBL]]></category>
		<category><![CDATA[IFOAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit werden 35 Millionen Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet. Die größten Zuwächse gab es in Lateinamerika und in Europa. Fast 1,4 Millionen Produzenten wirtschaften biologisch, die meisten in Entwicklungsländern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/02/35-millionen-hektar-bio-flache-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Biolandbau für mehr Klimaschutz</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/mehr-biolandbau-fur-mehr-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/mehr-biolandbau-fur-mehr-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Der Biolandbau könnte bei der Verminderung der Treibhausgasemissionen eine zentrale Rolle als Problemlöser einnehmen. Wissenschaftliche Studien bestätigen dem Biolandbau eine bessere Klimabilanz als der konventionellen Landwirtschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/mehr-biolandbau-fur-mehr-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Anbau schont weltweit Wasserressourcen</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/bio-anbau-schont-weltweit-wasserressourcen/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/bio-anbau-schont-weltweit-wasserressourcen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung ökologischer Anbaumethoden ist von zentraler Bedeutung, um eine ausreichende Wasserversorgung zur Ernährung der Weltbevölkerung sicher zu stellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/10/bio-anbau-schont-weltweit-wasserressourcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Landbau muss stärker gefördert werden</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/oko-landbau-muss-starker-gefordert-werden/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/oko-landbau-muss-starker-gefordert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Biolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[Rehn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Götz Rehn, der Chef der Bio-Supermarktkette Alnatura, wünscht sich eine stärkere Förderung des Bio-Landbaus. „Der Bio-Landbau ist das Günstigste, was wir haben“, sagte Rehn mit Blick auf die Folgekosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/oko-landbau-muss-starker-gefordert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

