<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog &#187; Eier</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/tag/eier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bio-Produkte vom aktuellen Dioxin-Skandal nicht betroffen</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2011/01/bio-produkte-vom-aktuellen-dioxin-skandal-nicht-betroffen/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2011/01/bio-produkte-vom-aktuellen-dioxin-skandal-nicht-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[BÖLW]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxin]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelskandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Beim aktuellen Lebensmittel-Skandal, bei dem dioxinhaltige Futtermittel verwendet wurden, sind nach Aussagen des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) keine Biohöfe betroffen. Es gebe keine Anzeichen, dass Bio-Betriebe verseuchtes Futter bekommen hätten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2011/01/bio-produkte-vom-aktuellen-dioxin-skandal-nicht-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Bio-Eier sind akzeptabel?</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/welche-bio-eier-sind-akzeptabel/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/welche-bio-eier-sind-akzeptabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Mit drastischen Bildern enthüllte FAKT, das Politmagazin des MDR, in einem Beitrag die schlechte Legehennen­haltung u.a. auch von biologisch gehaltenen Hühnern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/10/welche-bio-eier-sind-akzeptabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherinitiative gibt Tipps zum Eierfärben</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/verbraucherinitiative-gibt-tipps-zum-eierfaerben/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/verbraucherinitiative-gibt-tipps-zum-eierfaerben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Eier-Färben]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Künstliche Eierfarben sind nicht für alle Menschen völlig harmlos. Die Verbraucherinitiative hat einige Tipps zum natürlichen Färben zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/03/verbraucherinitiative-gibt-tipps-zum-eierfaerben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Europa 75 Prozent Käfighühner</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/12/in-europa-75-prozent-kafighuhner/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/12/in-europa-75-prozent-kafighuhner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Käfighaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer "leben" mehr als drei Viertel aller Legehennen in Europa in einem Käfig. Zu diesem Ergebnis kommt die EU-Kommission nach einer EU-weiten Erhebung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/12/in-europa-75-prozent-kafighuhner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Eier im Vorteil</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/bio-eier-im-vorteil/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/bio-eier-im-vorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Konventionell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Hennen und Eier aus ökologischer Haltung haben weniger antibiotikaresistente Keime als solche aus konventionellen Betrieben, da die Tiere nur im Notfall mit herkömmlichen Arzneimitteln wie Antibiotika behandelt werden dürfen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/06/bio-eier-im-vorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

