<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkost.de NachrichtenBlog &#187; Fairtrade</title>
	<atom:link href="http://www.naturkost.de/wp/tag/fairtrade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkost.de/wp</link>
	<description>Nachrichten aus den Bereichen Ernährung &#38; Naturkost, Gesundheit, Gentechnik und Ökologie  &#124; Naturkost im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Weltrekord beim Verkauf von Fairtrade-Produkten</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2010/05/neuer-weltrekord-beim-verkauf-von-fairtrade-produkten/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2010/05/neuer-weltrekord-beim-verkauf-von-fairtrade-produkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[fairer Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit kauften Verbraucher im vergangenen Jahr Fairtrade gesiegelte Produkte mit einem geschätzten Umsatz von über 3,4 Milliarde Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 15 Prozent. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2010/05/neuer-weltrekord-beim-verkauf-von-fairtrade-produkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairtrade-Fans knacken den Weltrekord</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/09/fairtrade-fans-knacken-den-weltrekord/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/09/fairtrade-fans-knacken-den-weltrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Weltrekord: Mit 120.566 Tassen fair gehandeltem Kaffee haben Fairtrade-Unterstützer in nur einer Stunde wurde eine neue Bestmarke aufgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/09/fairtrade-fans-knacken-den-weltrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Prozent Plus für Fairtrade</title>
		<link>http://www.naturkost.de/wp/2009/04/50-prozent-plus-fur-fairtrade/</link>
		<comments>http://www.naturkost.de/wp/2009/04/50-prozent-plus-fur-fairtrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Loosen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Naturkost]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Transfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkost.de/wp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Der ethische Konsum in Deutschland wächst. Dies hat TRANSFAIR e.V. auf seiner Jahrespressekonferenz in den Räumen seiner internationalen Dachorganisation Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) in Bonn verkündet. 2008 kauften Verbraucherinnen und Verbraucher Fairtrade-gesiegelte Produkte im Wert von rund 213 Millionen Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkost.de/wp/2009/04/50-prozent-plus-fur-fairtrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

